伺服系統萬能材料拉力試驗機橡膠拉力測試儀本機采用計算機控制,廣泛應用于橡膠、塑膠、電線電纜、紡織物、防水材料、 無紡布等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒的力學性能試驗,配合夾具亦適用于各種成品拉伸、壓縮、 剝離、剪切、撕裂、彎曲(折)試驗。可打印多項資料,可根據不同資料做出圖形輸出比較,控制精度高,操作簡便;采用模塊化設計,各種附屬配件品種齊全,搭配靈活。


伺服系統萬能材料拉力試驗機
技術參數:
容量選擇  | kg  | 1000(10KN)  | |
精度  | 高精度型  | 0.5級,試驗力示值準確度優于±0.5%,  | |
負荷感應  | 美國傳力拉壓力感測器  | ||
高分辨率  | 1/100000  | ||
放大倍率  | 24位AD無段放大  | ||
單位選擇  | N, kg  | ||
測試速度范圍  | 0.05~500 mm/min 無極調速  | ||
速度控制精度  | ±0.2% (0.5級 )  | ||
試驗有效寬度  | 400 mm  | ||
試驗行程(不含夾具)  | 800 mm  | ||
超載設定保護功能  | 超過設定試驗力的10%時,系統自動停機保護  | ||
行程設定保護功能  | 行程上、下限位置設定保護,  | ||
動力  | 伺服馬達  | 日本多摩川伺服馬達&伺服驅動控制器  | |
耗電量  | 700w;(根據不同容量選擇配置)  | ||
電源  | 1ø, 220 VAC, 50/60 Hz  | ||
  | 軟件  | 參考計算機計測系統之軟件版本  | |
體積  | 主機  | 100x60x240 cm  | |
重量  | 主機  | 300 kg  | |
  | 操作臺  | 100 kg  | |
 備注  | 
  | 機器采用鋁合金護罩  | |